Номер в рейтинге | Название доставки | Оценка и баллы по критериям | | Отзывы |
1 | ТрансПицца | 96,5 |  | Отзывы |
2 | ПИРОГОМАНИЯ | 95 |  | Отзывы |
3 | Милти | 93 |  | Отзывы |
4 | ДоДО ПИЦЦА | 93 |  | Отзывы |
5 | Рикису Суши | 92 |  | Отзывы |
6 | TOO MUCH SUSHI | 91,5 |  | Отзывы |
7 | Отличные суши | 91 |  | Отзывы |
8 | Милана Пицца | 90 |  | Отзывы |
9 | Скалка | 89 |  | Отзывы |
10 | Крошка Картошка | 89 |  | Отзывы |
11 | Три правила | 89 |  | Отзывы |
12 | Manti Man | 89 |  | Отзывы |
13 | Corneli Pizza | 89 |  | Отзывы |
14 | YoYoSushi | 89 |  | Отзывы |
15 | BRB Bar | 88,5 |  | Отзывы |
16 | Джон Джоли | 88 |  | Отзывы |
17 | Foodband (Пицца) | 88 |  | Отзывы |
18 | СУШИСТОР | 88 |  | Отзывы |
19 | ВкусЛаб | 88 |  | Отзывы |
20 | Ливан Хаус | 88 |  | Отзывы |
21 | МАГБУРГЕР (Нефтьмагистраль) | 87 |  | Отзывы |
22 | Воккер | 86 |  | Отзывы |
23 | ЛаГатта | 86 |  | Отзывы |
24 | Папа Джонс | 86 |  | Отзывы |
25 | Пицца ПИ | 86 |  | Отзывы |
26 | OSTERIA MARIO | 85 |  | Отзывы |
27 | Fresh суши | 85 |  | Отзывы |
28 | Ninja sushi (Нидзя суши) | 84,5 |  | Отзывы |
29 | МОСГОРПИЦЦА | 84,4 |  | Отзывы |
30 | SALVADOOR | 84 | | Отзывы |
31 | Masitta (Kuksu#1) | 84 |  | Отзывы |
32 | Сахара | 84 |  | Отзывы |
33 | Суши Паб (SushuPub)
| 84 |  | Отзывы |
34 | SushiFish | 84 |  | Отзывы |
35 | Чебуреки и Манты | 84 |  | Отзывы |
36 | BurgerROCK | 83,5 |  | Отзывы |
37 | REPUBLIC | 83,5 |  | Отзывы |
38 | ВКУСВИЛЛ | 83,5 |  | Отзывы |
39 | STARDOGS (Стардогс) | 82 |  | Отзывы |
40 | ШАУРМУ Х@ЧУ (Шаурму Хачу) | 82 |  | Отзывы |
41 | Гемри и Эли Хачапури | 82 |  | Отзывы |
42 | Мясник и его девочка | 82 |  | Отзывы |
43 | Corneli Sushi | 82 |  | Отзывы |
44 | Алло Пицца | 81 |  | Отзывы |
45 | Муму | 81 |  | Отзывы |
46 | Пирожковая №1 | 81 |  | Отзывы |
47 | Суши-Сет | 81 |  | Отзывы |
48 | МЕНЗАКАФЕ | 81 |  | Отзывы |
49 | Жадина пицца | 80,5 |  | Отзывы |
50 | Сыроварня | 80 |  | Отзывы |
51 | Достаевский (новое меню 2019) | 80 |  | Отзывы |
52 | Варламов Есть | 80 |  | Отзывы |
53 | ЁРШ | 80 |  | Отзывы |
54 | ХИЗМАТ | 79,5 |  | Отзывы |
55 | Pomodoro | 79,5 |  | Отзывы |
56 | КОРЕЙСКАЯ СТАНЦИЯ | 79 |  | Отзывы |
57 | Гриль.ру | 79 |  | Отзывы |
58 | Гриль Хаус | 79 |  | Отзывы |
59 | Yami Yami (Ями Ями) | 79 |  | Отзывы |
60 | Батони | 78,5 |  | Отзывы |
61 | PINKY PIZZA | 78,5 |  | Отзывы |
62 | МЯТА PLATINUM | 78 |  | Отзывы |
63 | EAZZYPIZZY (ИЗИПИЗИ) | 78 |  | Отзывы |
64 | Штолле | 78 |  | Отзывы |
65 | Вкусные суши | 78 |  | Отзывы |
66 | Шашлык№1 | 78 |  | Отзывы |
67 | Суши Вок (sushi wok) | 77,5 |  | Отзывы |
68 | URBAN Original Pizza | 77,5 |  | Отзывы |
69 | Эко Пицца | 77 |  | Отзывы |
70 | ZOTMAN PIZZA | 77 |  | Отзывы |
71 | China Life | 77 |  | Отзывы |
72 | MAESTRELLO (Маэстрелло) | 77 |  | Отзывы |
73 | TVOЯ Пицца (Твоя Пицца) | 77 |  | Отзывы |
74 | Сопрано пицца | 77 |  | Отзывы |
75 | Теремок | 77 |  | Отзывы |
76 | Вкус Вилл (Роллы от партнера Йуми) | 76,5 |  | Отзывы |
77 | BB&Burgers | 76,5 |  | Отзывы |
78 | Река море | 76 |  | Отзывы |
79 | PANDA EXPRESS | 76 |  | Отзывы |
80 | Индийская точка | 76 |  | Отзывы |
81 | Кухня на районе | 76 |  | Отзывы |
82 | ФРАНКЛИНС БУРГЕР | 75 |  | Отзывы |
83 | КОЛБАСОФФ | 75 |  | Отзывы |
84 | GANGSTA PIZZA | 75 |  | Отзывы |
85 | Дракон Азии | 75 |  | Отзывы |
86 | Eat Street | 75 |  | Отзывы |
87 | Zotman (Зотман) | 75 |  | Отзывы |
88 | UDC Кафе | 75,0 |  | Отзывы |
89 | Гин-но Таки | 75 |  | Отзывы |
90 | Премьер пицца |  |  | Отзывы |
91 | Япомаки | 75 |  | Отзывы |
92 | Империя пиццы/суши | 75 |  | Отзывы |
93 | СУШИ ПРОФИ | 75 |  | Отзывы |
94 | Пицца столица | 75 |  | Отзывы |
95 | PhoBo ФоБо | 74,5 |  | Отзывы |
96 | Pronto (Пронто) | 74 |  | Отзывы |
97 | Godfathers Pizza (Крестный отец) | 74 |  | Отзывы |
98 | БАКУ СИТИ в г. Раменское | 74 |  | Отзывы |
99 | Шоколадница | 74 |  | Отзывы |
100 | ТАРАС БУЛЬБА КОРЧМА | 74 |  | Отзывы |
101 | Блины от "Пицца Столица" | 74 |  | Отзывы |
102 | ГАСТРОПАБ ПРОБА | 74 |  | Отзывы |
103 | HOT DOG BULDOG | 73,5 |  | Отзывы |
104 | КИРИН | 73,5 |  | Отзывы |
105 | Mac & Cheese | 73,5 | | |
106 | BLUEFIN (Блюфин) | 73,5 |  | Отзывы |
107 | СУШИ ПЯТНИЦА | 73 |  | Отзывы |
108 | Halal Fried Chiken (HFC) | 73 |  | Отзывы |
109 | Ryba International (Рыба интернешнл) | 73 |  | |
110 | Атлантис | 73 |  | Отзывы |
111 | Радуга Вкуса | 73 |  | Отзывы |
112 | Yoji Sushi by Ida Galich (Ида Галич) | 72,5 |  | Отзывы |
113 | Pho Nong | 72,5 |  | Отзывы |
114 | НАМ | 72,5 |  | Отзывы |
115 | Раменская пироговая мануфактура | 72,5 |  | Отзывы |
116 | Точка еды | 72,5 |  | Отзывы |
117 | Tsomi | 72 |  | |
118 | Легенда Самарканда | 72 | | Отзывы |
119 | Pizzarion (Пиццарион) | 72 |  | Отзывы |
120 | Хачапури | 72 |  | Отзывы |
121 | Yes Pizza | 72,0 |  | Отзывы |
122 | Carl's Junior (Карлс Джуниор) | 71,5 |  | Отзывы |
123 | Greek Street | 71 |  | |
124 | Базара Нет | 71 |  | |
125 | Уже в пути | 71 | | |
126 | Plov.com (плов ком) | 71 |  | Отзывы |
127 | Коко Chiken | 71 |  | Отзывы |
128 | Пян Се | 71 |  | Отзывы |
129 | Папа`с бургерс (Papa`s Burgers) | 71 |  | Отзывы |
130 | То Да Сё | 71 |  | Отзывы |
131 | Якитория | 71 |  | Отзывы |
132 | Сицилия (Анапа) | 70,5 |  | Отзывы |
133 | Папа Джонс - НОВИНКИ 2019 | 70,5 | | |
134 | KANNAM CHICKEN | 70 |  | |
135 | Доставка Пирог и компания | 70 |  | Отзывы |
136 | Ньоки | 70 |  | Отзывы |
137 | TUTTI I GIORNI | 70 |  | Отзывы |
138 | PizzaSushiWok (Пицца суши вок) | 70 |  | Отзывы |
139 | TORRO GRILL | 69,5 |  | |
140 | АнтиДонер | 69,5 |  | Отзывы |
141 | BUBA BY SUMOSAN | 69 |  | |
142 | АндерСон | 69 |  | Отзывы |
143 | Глав Пирог | 69 |  | Отзывы |
144 | Black Market | 69 |  | Отзывы |
145 | Пицца ОКей (Раменское) | 69 |  | Отзывы |
146 | GAGAWA (ГАГАВА) | 69 |  | Отзывы |
147 | Марокко Стрит Фуд (ДЕПО) | 68 | | |
148 | Прайм кафе ( Prime Cafe) | 68 |  | Отзывы |
149 | DIM SUM (ДимСам) | 68,0 |  | Отзывы |
150 | Angolino Italiano | 67,5 |  | Отзывы |
151 | Korean Chick | 67 |  | Отзывы |
152 | Тануки | 67 |  | Отзывы |
153 | CHICK O`RICO | 67 |  | Отзывы |
154 | Сакура | 67 |  | Отзывы |
155 | Грузинский дворик | 67 |  | Отзывы |
156 | Пицца Хат | 67 |  | Отзывы |
157 | SushiMasa (СушиМаса) | 67,0 |  | Отзывы |
158 | TaAm Humus Bar | 66,5 |  | Отзывы |
159 | Главная доставка | 66 | | Отзывы |
160 | Кофемания | 66 |  | |
161 | Touch of Matcha | 66 | | |
162 | Другая шаурма | 66 | | |
163 | ANANAS (АНАНАС) | 66 |  | Отзывы |
164 | Хинкальная №1 | 66 | | |
165 | Райский пирожок | 66 |  | Отзывы |
166 | Дока Пицца | 66 |  | Отзывы |
167 | Слайс (Slice) Пицца | 66 |  | Отзывы |
168 | Шаверма, Братуха | 65,5 |  | Отзывы |
169 | ЧЕБУРЕК МИ | 65 |  | Отзывы |
170 | Мафия Пицца (Pizza Mafia) | 65 |  | Отзывы |
171 | Кухня Полли | 65 |  | Отзывы |
172 | Bocconcino | 65 |  | Отзывы |
173 | От Крылова пироги | 65 |  | Отзывы |
174 | Crazy Brothers | 65 |  | Отзывы |
175 | Yammy | 65 |  | Отзывы |
176 | Две палочки | 65 |  | Отзывы |
177 | Foodband (Cуши) | 65 |  | Отзывы |
178 | TSUNAMI KITCHEN | 64,5 |  | Отзывы |
179 | Papito`s pizza (Папитос Пицца) | 64,5 |  | Отзывы |
180 | Нияма | 64 |  | Отзывы |
181 | Thali and Dosa indian | 64 |  | |
182 | Latteria 1963 (Латтерия 1963) | 64 |  | Отзывы |
183 | Суши Мастер | 64 |  | Отзывы |
184 | Смакуй Гейшу | 64,0 |  | Отзывы |
185 | Пекарня Чегем | 64 |  | Отзывы |
186 | ГРИЛЬ КАФЕ БИЗОН | 63 |  | Отзывы |
187 | Сэндвич, бро | 63,0 |  | Отзывы |
188 | TGI FRIDAYS (Фрайдиз) | 63,0 |  | Отзывы |
189 | Farsh (Фарш) | 63 |  | |
190 | Гарланд | 63 |  | Отзывы |
191 | ШАМПУР PROJECT | 63 |  | Отзывы |
192 | МАКИМАКИ | 63 |  | Отзывы |
193 | Il Патио | 62,5 |  | Отзывы |
194 | Saperavi Cafe (Саперави Кафе) | 62,5 |  | |
195 | Мореман | 62 |  | Отзывы |
196 | TOKO SUSHI | 62 | | |
197 | Eat Georgian | 62 |  | Отзывы |
198 | Космик | 62 |  | Отзывы |
199 | СушиВесла | 62,0 |  | Отзывы |
200 | ОкиДоки | 62 |  | Отзывы |
201 | Мари Vanna | 61,5 |  | |
202 | RED BAR | 61 |  | Отзывы |
203 | Джигари | 61 |  | Отзывы |
204 | Burger Club | 61 |  | Отзывы |
205 | MyBox | 61 |  | Отзывы |
206 | Житница | 61 |  | Отзывы |
207 | Pesto cafe | 61 |  | Отзывы |
208 | КРАБСБУРГЕР | 61 |  | Отзывы |
209 | CORLEONEPIZZA | 61 |  | Отзывы |
210 | Little Panda Cafe | 60,5 | | |
211 | Vivat Pizza (Виват пицца) | 61 |  | Отзывы |
212 | Кафе ПУШКИНЪ (ПУШКИН) | 60,5 |  | Отзывы |
213 | CORNER GRILL | 60 |  | Отзывы |
214 | РокНроллы (Rocknrooll) | 60,0 |  | Отзывы |
215 | Урюк | 60 |  | Отзывы |
216 | Farfor (Фарфор) | 86 |  | Отзывы |
217 | Китайские новости | 59,5 |  | Отзывы |
218 | Суши Now | 59 |  | Отзывы |
219 | Моспицца | 59 |  | Отзывы |
220 | InLavsh (Инлаваш) | 59 |  | Отзывы |
221 | Сити Пицца | 59 |  | Отзывы |
222 | EGGSELLENT | 58,5 |  | Отзывы |
223 | Тапчан | 58,5 |  | |
224 | DOS AMIGOS AND FRESCA | 58 |  | Отзывы |
225 | ХИМКИ ПИЦЦА | 58 |  | Отзывы |
226 | Bentoki | 58 |  | Отзывы |
227 | Грабли | 58 |  | Отзывы |
228 | TacoLand | 57 |  | Отзывы |
229 | Русский Пармезан. Доставка Олега Сироты | 57 |  | Отзывы |
230 | Гоген (Gauguin) | 57 |  | Отзывы |
231 | Hang Rong | 57 |  | Отзывы |
232 | РУКИ ВВЕРХ СУШИ | 56 |  | Отзывы |
233 | 10 Идеальных пицц / Море лосося | 56 |  | Отзывы |
234 | Ёбидоёби (Ебидаеби) | 56 |  | Отзывы |
235 | Ваби Саби | 56 |  | Отзывы |
236 | Достаевский | 55 |  | Отзывы |
237 | Домашняя пицца | 55 |  | Отзывы |
238 | Бакинский Бульвар | 55,0 |  | Отзывы |
239 | Павлин Мавлин | 55 |  | Отзывы |
240 | ВАРЕНИЧНАЯ №1 | 55 |  | Отзывы |
241 | СУШИ АВЕНЮ | 54,5 |  | Отзывы |
242 | JAMIE`S ITALIAN | 54,5 |  | Отзывы |
243 | Казбек | 54,5 |  | Отзывы |
244 | Dominos pizza | 54 |  | Отзывы |
245 | Чайхона №1 | 54 |  | Отзывы |
246 | Вкус Токио, Turtle`a pizza | 53 |  | Отзывы |
247 | CHACHA (ЧАЧА) | 53 |  | Отзывы |
248 | ПАПА НЬОККИ | 53 | | |
249 | The TRUFFLE (Трюфель) | 53 |  | Отзывы |
250 | Марукамэ | 52,5 |  | Отзывы |
251 | Mercedes Benz Cafe | 52 |  | Отзывы |
252 | Донер бургер на ул. Плеханова, 9 | 52 | | Отзывы |
253 | СушиШоп | 52 |  | Отзывы |
254 | РамБургер | 51 | | Отзывы |
255 | АвтоСуши | 51 |  | Отзывы |
256 | Art Asian Bistro | 50,5 |  | Отзывы |
257 | ДЖО НЕ ДЕЛИТСЯ ЕДОЙ | 50 | | Отзывы |
258 | Bistro by Ruski | 50 |  | Отзывы |
259 | Хинкали Nation | 50 |  | |
260 | Ресторан Correa`s | 50 |  | Отзывы |
261 | Япоша | 50 |  | Отзывы |
262 | Pizza Express 24 | 50 |  | Отзывы |
263 | ТехасБургер | 49 |  | Отзывы |
264 | ПИЦЦА ФАБРИКА | 48,5 |  | Отзывы |
265 | Sushic | 48 |  | Отзывы |
266 | Халасё | 48 |  | Отзывы |
267 | Liner Delivery | 48 |  | Отзывы |
268 | CHICKEN24 | 48 |  | |
269 | HARAT`S IRISH PUB | 47,5 |  | |
270 | True Burgers | 47 |  | Отзывы |
271 | ФудИнДом | 47 |  | Отзывы |
272 | ХИЯШИ | 46 |  | Отзывы |
273 | XFit | 45 |  | |
274 | BigFish | 45 |  | Отзывы |
275 | Beverly Hills Diner | 43,5 |  | Отзывы |
276 | СУШИ LOVE | 43 |  | Отзывы |
277 | Вкус Моря | 43 |  | Отзывы |
278 | Ю-Мэ | 42 |  | Отзывы |
279 | Soul Seoul | 41 |  | Отзывы |
280 | Яства | 39 |  | |
281 | 2U (Ту Ю, To You) | 39 |  | |
282 | Суши Рядом | 39 |  | Отзывы |
283 | ЭПИК ПИЦЦА | 38,5 |  | Отзывы |
284 | Astoria pizza | 35 |  | Отзывы |
285 | КУРИНКИ | 34 |  | Отзывы |
286 | МОСГОРСУШИ | 32 |  | Отзывы |
287 | Суши YO! | 29,0 |  | Отзывы |
288 | 101 ролл | 24,0 |  | Отзывы |
289 | Tasty Place | 18 |  | Отзывы |
Друзья, перед вами Рейтинг доставок по методике Покашеварим.
Каждый из вас теперь может оставить свой отзыв по каждой доставке (желательно с фотографиями), которые были на обзорах в Покашеварим, вы можете увидеть рейтинг доставок от Покашеварим и отзывы других людей.
Вместе мы создадим народный рейтинг доставок!
Где вы сегодня заказывали? Что Вам привезли?
Оставьте свое мнение, чтобы люди могли оценить качество привезенной еды.